Провода медные — это электротехнические изделия, состоящие из одной или нескольких медных проволок, изолированных жил, с индивидуальной и общей электрической изоляцией. Они отличаются высокой проводимостью, долговечностью. Медь минимизирует потери энергии, что является критически важным для эффективной работы в бытовых и промышленных электрических системах. Поставляют в бухтах всеми видами крытого транспорта.
Наша компания предлагает постоянным клиентам и новым посетителям сайта заказать медный провод в любом объёме по минимальной рыночной стоимости. Кабельно-проводниковая продукция представлена в следующем сортаменте.
| Обозначение | Сечение/Диаметр/Сторона |
|---|---|
| H05V-K | 0,5 |
| АМ | 35–240 |
| АПБ | 3,15 |
| АПР | 2,5–300 |
| АСКП | 10–1250 |
| АСКС | 10–1250 |
| АСПк | 70–300 |
| БСМ | 2,8–3 |
| ГСП | 4 |
| КГТТбм | 2,5 |
| МГТФЭ | 0,07–0,5 |
| МГШВ | 0,35–1 |
| МГШВЭ | 0,12–1,5 |
| МГЭ | 50–1000 |
| МК | 30–120 |
| МЛП | 0,12–1 |
| МЛТП | 0,08–6 |
| МНВ | 0,03–0,2 |
| МГ | 300 |
| МПМ | 0,12–1,5 |
| МПО | 0,2–0,5 |
| МПОЭ | 0,5 |
| МС | 0,02–2,5 |
| МСТП | 0,12–6 |
| МСЭ | 0,35–2,5 |
| МСЭО | 0,08–2,5 |
| НВ | 0,12–2,5 |
| НВМ | 0,12–2,5 |
| НВЭ | 0,12 |
| НП | 0,08–2,5 |
| ПА | 640 |
| ПАБ | 1,5–16 |
| ПАВ | 2,5–150 |
| ПАЛ | 0,75–50 |
| ПАЛО | 0,75–50 |
| ПБВВГ | 1–6 |
| ПБПП | 1–6 |
| ПБППГ | 0,75–4 |
| ПВС-ВП | 0,75 |
| ПВС-У | 2,5 |
| ПВСм | 0,75–16 |
| ПВСнг(А) | 0,75–4 |
| ПВСнг(А)-LS | 4–16 |
| ПГВВП | 1–6 |
| ПГЛ | 0,16–66 |
| ПГЛ-М | 25 |
| ПМВМ | 0,34 |
| ПМПСФ | 6 |
| ПНЭТ-имид | 0,03–2,5 |
| ПРКТ | 0,75 |
| ПРС | 0,5–4 |
| ПС | 50–60 |
| ПСД | 0,85–5 |
| ПСДКТ | 0,95 |
| ПСДКТ-Л | 0,5–5,2 |
| ПСО | 55 |
| ПТГВ | 0,75–2,5 |
| ПТГВ-М | 0,75–2,5 |
| ПТГВ-МК | 0,75–2,5 |
| ПТГВ-П | 1–2,5 |
| ПТГВ-ХА | 0,75–2,5 |
| ПТГВ-ХК | 0,75–2,5 |
| ПуВнг(А)-LS | 70 |
| ПУВПГ | 0,35–1 |
| ПуГВ | 0,75–400 |
| ПуГВ-ХЛ | 1 |
| ПуГВнг(А)-LSLTx | 120 |
| ПУНП | 1,5 |
| ПЩ | 16 |
| ПЩМЛ | 0,7–10 |
| ПЭВ | 0,02–2,5 |
| ПЭВВП | 1,06 |
| ПЭВКМ | 0,08 |
| ПЭТ | 0,05–2,5 |
| ПЭТВ | 0,03–2,5 |
| ПЭТВМ | 0,25–1,45 |
| ПЭТВП | 2–12,5 |
| ПЭТД | 0,2–2,24 |
| ПЭТКД | 0,315 |
| РПШ | 0,5–10 |
| РПШЭ | 1,5–2,5 |
| СИП | 16–185 |
| СПП | 0,5 |
| ШВП | 0,35–1,5 |
| ШВВП | 0,75–6 |
| ШВПТ | 0,2 |
| ШРО | 1 |
Медные провода имеют высокую проводимость электрического тока, долговечны и безопасны в эксплуатации. Точные сечения медных проводов и другие технические характеристики выбранного изделия уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
Купить медный провод любого типа, размера и сечения, оптом и в розницу по минимальной цене можно на сайте компании «СтальЭнерго-96». При выборе качественного проводника необходимо обратить внимание на его сечение, марку и производителя. Оставляйте заявку по телефону +7 (3012) 599-828, электронной почте uu@se-96.ru — специалисты компании помогут с выбором кабельно-проводниковой продукции в соответствии с техническим заданием. Обращайтесь, консультация бесплатна!
Провода медные по лучшим ценам от
производителя в Улан-Удэ.
Любые объемы с доставкой по России и СНГ!
Вся продукция подлежит обязательной сертификации, ГОСТ, ТУ, ОСТ, с АТП и РТ-Приемкой
Звоните +7 (3012) 599-828 или оставьте заявку на сайте
Введите ваш запрос